|
|
| Nama merek: | MACAS |
| Nomor Model: | M-TT-ES-4C |
| MOQ: | 1 unit |
| harga: | USD1500 |
| Rincian kemasan: | paket kayu |
| Parameter Umum | |
|---|---|
| Kekuatan | 2000W |
| Dimensi (H × W × D) | 700 mm × 420 mm × 450 mm |
| Berat bersih | 57kg |
| Layar sentuh | 15.6" |
| Jangkauan Ketinggian Cangkir | 70-158mm |
| Sistem air | |
|---|---|
| Pompa piston/pompa magnetik | Standar |
| Pompa Gear Tanpa Sikat | Opsional |
| Tekanan Pompa Gear Max | 20 bar |
| Tekanan pembuatan minuman yang dapat disesuaikan | 8-11 bar |
| Tangki air | Opsional |
| Outlet Air Panas | Opsional |
| Sistem pembuatan bir | |
|---|---|
| Pembuat Espresso Tekanan Tinggi | Standar |
| Max 14g Brewer | Standar |
| Max 21g Brewer | Opsional |
| Modul Bahan | |
|---|---|
| Mesin pencampur | 2 unit |
| Kopi Biji Hopper | 2.7L (kapasitas 1 kg) |
| Kaleng bubuk instan | 2L × 3 |
| Sistem Pencetus Susu Cair | Opsional |
| Kulkas susu segar | Opsional |
| Pembayaran & Konektivitas | |
|---|---|
| Antarmuka MDB | Versi 4.2 |
| Pilihan Pembayaran | Bill Reader/Coin Changer/Card Reader/Elektronik Pembayaran (Fleksibel) |
| Antarmuka Pembayaran IOT | Standar |
| Sistem Operasi | Android |
| Konektivitas Internet | WiFi & RJ45 (standar), 4G (opsional) |
|
| Nama merek: | MACAS |
| Nomor Model: | M-TT-ES-4C |
| MOQ: | 1 unit |
| harga: | USD1500 |
| Rincian kemasan: | paket kayu |
| Parameter Umum | |
|---|---|
| Kekuatan | 2000W |
| Dimensi (H × W × D) | 700 mm × 420 mm × 450 mm |
| Berat bersih | 57kg |
| Layar sentuh | 15.6" |
| Jangkauan Ketinggian Cangkir | 70-158mm |
| Sistem air | |
|---|---|
| Pompa piston/pompa magnetik | Standar |
| Pompa Gear Tanpa Sikat | Opsional |
| Tekanan Pompa Gear Max | 20 bar |
| Tekanan pembuatan minuman yang dapat disesuaikan | 8-11 bar |
| Tangki air | Opsional |
| Outlet Air Panas | Opsional |
| Sistem pembuatan bir | |
|---|---|
| Pembuat Espresso Tekanan Tinggi | Standar |
| Max 14g Brewer | Standar |
| Max 21g Brewer | Opsional |
| Modul Bahan | |
|---|---|
| Mesin pencampur | 2 unit |
| Kopi Biji Hopper | 2.7L (kapasitas 1 kg) |
| Kaleng bubuk instan | 2L × 3 |
| Sistem Pencetus Susu Cair | Opsional |
| Kulkas susu segar | Opsional |
| Pembayaran & Konektivitas | |
|---|---|
| Antarmuka MDB | Versi 4.2 |
| Pilihan Pembayaran | Bill Reader/Coin Changer/Card Reader/Elektronik Pembayaran (Fleksibel) |
| Antarmuka Pembayaran IOT | Standar |
| Sistem Operasi | Android |
| Konektivitas Internet | WiFi & RJ45 (standar), 4G (opsional) |