|
|
| Nama merek: | MACAS |
| Nomor Model: | MACES7C-300-90-00 |
| MOQ: | 1 |
| harga: | USD2800 |
| Rincian kemasan: | Kotak Kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | TT |
Keunggulan Mesin Kopi Kabinet Giling Segar Otomatis Penuh Komersial Macas Efisiensi Tinggi: Menghasilkan 60 cangkir per jam, ideal untuk jam sibuk. Ramah Pengguna: Layar sentuh kapasitif 27 inci untuk pengoperasian yang intuitif. Kualitas Konsisten: Pembuat kopi yang dikembangkan sendiri dengan ekstraksi suhu & tekanan konstan. Pemantauan Cerdas: Akses jarak jauh ke data pengoperasian & penjualan, peringatan otomatis untuk masalah. Pembersihan Otomatis: Pembersihan otomatis pipa dan kepala penyeduh mengurangi perawatan. Pengisian Cerdas: Pemantauan hopper biji, pengaturan multi-bahan untuk berbagai minuman. Pembayaran Fleksibel: Mendukung opsi pembayaran seluler, tunai, dan kartu yang dapat disesuaikan. Jaminan Kualitas: Bahan food-grade, bersertifikat oleh CCC dan CE, komponen inti bersumber dari Eropa.
| KONFIGURASI | MACES7C-300-90-00 | |
| Umum Parameter |
Ukuran | 1830mm*664mm*700mm |
| Berat | <150KG | |
| Layar | Layar sentuh 15,6 inci, layar media 27 inci | |
| Catu Daya | AC230V / 50HZ/ 60HZ | |
| Cangkir | 300 Pcs/ 4 Pcs Dalam Cangkir Dan Ember | |
| Daya | 2700w | |
| Air Sistem |
Ketel (pemanasan instan) | Standar |
| Sistem Penekanan Segera Pompa Gigi | Opsional | |
| Penekanan Segera Pompa Plunger | Standar | |
| Sistem Pendingin | Opsional | |
| Penggiling | Penggiling Evoca | Standar |
| Penyeduhan Dan Sistem Pencampuran |
Penyeduh Espresso Tekanan Tinggi | Standar |
| Penyeduh Teh | Opsional | |
| Mixer | 3 buah | |
| Bahan Modul |
Hopper Biji Kopi | 1 buah |
| Wadah Bubuk Instan | 3.8L*6 buah | |
| Sistem Cangkir | Sistem Penurunan Cangkir | Standar |
| Suplai Air | Tandon Air | 18.9L*2 buah |
| Air Keran | Opsional | |
| Pembayaran Sistem |
Pembayaran Elektronik (Antarmuka MDB) | Opsional |
| Modul Pembayaran (RFID/catatan bank/koin/Nayax) | Opsional | |
| Sistem Operasi | ANDROID | Standar |
| Internet | WIFI | Standar |
| 4G | Opsional | |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nama merek: | MACAS |
| Nomor Model: | MACES7C-300-90-00 |
| MOQ: | 1 |
| harga: | USD2800 |
| Rincian kemasan: | Kotak Kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | TT |
Keunggulan Mesin Kopi Kabinet Giling Segar Otomatis Penuh Komersial Macas Efisiensi Tinggi: Menghasilkan 60 cangkir per jam, ideal untuk jam sibuk. Ramah Pengguna: Layar sentuh kapasitif 27 inci untuk pengoperasian yang intuitif. Kualitas Konsisten: Pembuat kopi yang dikembangkan sendiri dengan ekstraksi suhu & tekanan konstan. Pemantauan Cerdas: Akses jarak jauh ke data pengoperasian & penjualan, peringatan otomatis untuk masalah. Pembersihan Otomatis: Pembersihan otomatis pipa dan kepala penyeduh mengurangi perawatan. Pengisian Cerdas: Pemantauan hopper biji, pengaturan multi-bahan untuk berbagai minuman. Pembayaran Fleksibel: Mendukung opsi pembayaran seluler, tunai, dan kartu yang dapat disesuaikan. Jaminan Kualitas: Bahan food-grade, bersertifikat oleh CCC dan CE, komponen inti bersumber dari Eropa.
| KONFIGURASI | MACES7C-300-90-00 | |
| Umum Parameter |
Ukuran | 1830mm*664mm*700mm |
| Berat | <150KG | |
| Layar | Layar sentuh 15,6 inci, layar media 27 inci | |
| Catu Daya | AC230V / 50HZ/ 60HZ | |
| Cangkir | 300 Pcs/ 4 Pcs Dalam Cangkir Dan Ember | |
| Daya | 2700w | |
| Air Sistem |
Ketel (pemanasan instan) | Standar |
| Sistem Penekanan Segera Pompa Gigi | Opsional | |
| Penekanan Segera Pompa Plunger | Standar | |
| Sistem Pendingin | Opsional | |
| Penggiling | Penggiling Evoca | Standar |
| Penyeduhan Dan Sistem Pencampuran |
Penyeduh Espresso Tekanan Tinggi | Standar |
| Penyeduh Teh | Opsional | |
| Mixer | 3 buah | |
| Bahan Modul |
Hopper Biji Kopi | 1 buah |
| Wadah Bubuk Instan | 3.8L*6 buah | |
| Sistem Cangkir | Sistem Penurunan Cangkir | Standar |
| Suplai Air | Tandon Air | 18.9L*2 buah |
| Air Keran | Opsional | |
| Pembayaran Sistem |
Pembayaran Elektronik (Antarmuka MDB) | Opsional |
| Modul Pembayaran (RFID/catatan bank/koin/Nayax) | Opsional | |
| Sistem Operasi | ANDROID | Standar |
| Internet | WIFI | Standar |
| 4G | Opsional | |
![]()
![]()
![]()
![]()